| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3296 | 0.3514 | 0.0000 | 0.3146 | 0.2934 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3225 | 0.3881 | 0.0000 | 0.3075 | 0.3188 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1858 | 0.2231 | 0.0000 | 0.1708 | 0.1835 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.5725 | 1.5425 | 0.0000 | 1.4225 | 1.5425 |
| Danish Krone | DKK | 1.5339 | 1.4939 | 0.0000 | 1.3839 | 1.4939 |
| Euro | EUR | 0.2004 | 0.2411 | 0.0000 | 0.1854 | 0.1979 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5137 | 0.6205 | 0.0000 | 0.4987 | 0.5081 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1709 | 0.2062 | 0.0000 | 0.1559 | 0.1686 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.7932 | 2.1626 | 0.0000 | 1.6432 | 1.7651 |
| Indian Rupee | INR | 22.0500 | 21.7500 | 0.0000 | 20.5500 | 21.7500 |
| Yen | JPY | 37.0000 | 44.6600 | 0.0000 | 35.5000 | 36.5800 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.2374 | 2.2274 | 0.0000 | 2.0874 | 2.2274 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.3957 | 0.4771 | 0.0000 | 0.3807 | 0.3913 |
| Philippine Peso | PHP | 14.7100 | 16.9200 | 0.0000 | 13.2100 | 13.8700 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.8521 | 2.2319 | 0.0000 | 1.7021 | 1.8235 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.2950 | 0.3561 | 0.0000 | 0.2800 | 0.2915 |
| Baht | THB | 8.5200 | 9.1800 | 0.0000 | 7.0200 | 7.5500 |
| Pa’anga | TOP | 0.5440 | 0.5435 | 0.0000 | 0.5290 | 0.5435 |
| US Dollar | USD | 0.2350 | 0.2413 | 0.0000 | 0.2200 | 0.1906 |
| Vatu | VUV | 26.9000 | 26.8500 | 0.0000 | 25.4000 | 26.5900 |
| Tala | WST | 0.6250 | 0.6245 | 0.0000 | 0.6100 | 0.6245 |
| Rand | ZAR | 3.7534 | 4.6128 | 0.0000 | 3.6034 | 3.7020 |
No exchange rates available for - View Latest
