| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3308 | 0.3526 | 0.0000 | 0.3158 | 0.2946 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3248 | 0.3904 | 0.0000 | 0.3098 | 0.3211 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1853 | 0.2226 | 0.0000 | 0.1703 | 0.1830 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.5799 | 1.5499 | 0.0000 | 1.4299 | 1.5499 |
| Danish Krone | DKK | 1.5390 | 1.4990 | 0.0000 | 1.3890 | 1.4990 |
| Euro | EUR | 0.2010 | 0.2417 | 0.0000 | 0.1860 | 0.1985 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5166 | 0.6234 | 0.0000 | 0.5016 | 0.5110 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1734 | 0.2087 | 0.0000 | 0.1584 | 0.1711 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.7993 | 2.1687 | 0.0000 | 1.6493 | 1.7712 |
| Indian Rupee | INR | 21.9200 | 21.6200 | 0.0000 | 20.4200 | 21.6200 |
| Yen | JPY | 36.9200 | 44.5800 | 0.0000 | 35.4200 | 36.5000 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.2449 | 2.2349 | 0.0000 | 2.0949 | 2.2349 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4031 | 0.4845 | 0.0000 | 0.3881 | 0.3987 |
| Philippine Peso | PHP | 14.7000 | 16.9100 | 0.0000 | 13.2000 | 13.8600 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.8548 | 2.2346 | 0.0000 | 1.7048 | 1.8262 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.2964 | 0.3575 | 0.0000 | 0.2814 | 0.2929 |
| Baht | THB | 8.4900 | 9.1500 | 0.0000 | 6.9900 | 7.5200 |
| Pa’anga | TOP | 0.5463 | 0.5458 | 0.0000 | 0.5313 | 0.5458 |
| US Dollar | USD | 0.2357 | 0.2420 | 0.0000 | 0.2207 | 0.1913 |
| Vatu | VUV | 26.8500 | 26.8000 | 0.0000 | 25.3500 | 26.5400 |
| Tala | WST | 0.6300 | 0.6295 | 0.0000 | 0.6150 | 0.6295 |
| Rand | ZAR | 3.7853 | 4.6447 | 0.0000 | 3.6353 | 3.7339 |
No exchange rates available for - View Latest
