Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3723 | 0.3975 | 0.3845 | 0.3573 | 0.3306 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3323 | 0.4015 | 0.3434 | 0.3173 | 0.3285 |
Swiss Franc | CHF | 0.1942 | 0.2344 | 0.2005 | 0.1792 | 0.1918 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.7652 | 0.0000 | 1.8700 | 1.6152 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.5921 | 0.0000 | 1.6685 | 1.4421 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2084 | 0.2516 | 0.2152 | 0.1934 | 0.2058 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5462 | 0.6603 | 0.5867 | 0.5312 | 0.5403 |
Pound Sterling | GBP | 0.1807 | 0.2181 | 0.1865 | 0.1657 | 0.1784 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9068 | 2.2951 | 2.0390 | 1.7568 | 1.8778 |
Indian Rupee | INR | 21.1200 | 0.0000 | 22.3900 | 19.6200 | 0.0000 |
Yen | JPY | 35.9600 | 43.4500 | 37.1700 | 34.4600 | 35.5500 |
Norwegian Krone | NOK | 2.4702 | 0.0000 | 2.6447 | 2.3202 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4066 | 0.4914 | 0.4203 | 0.3916 | 0.4021 |
Philippine Peso | PHP | 14.5200 | 16.7200 | 14.8500 | 13.0200 | 13.6800 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0125 | 2.4230 | 2.1527 | 1.8625 | 1.9825 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3112 | 0.3759 | 0.3340 | 0.2962 | 0.3076 |
Baht | THB | 8.7300 | 9.4700 | 8.4100 | 7.2300 | 7.7500 |
Pa’anga | TOP | 0.5772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5622 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2492 | 0.2562 | 0.2502 | 0.2342 | 0.2030 |
Vatu | VUV | 28.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 27.1900 | 28.3500 |
Tala | WST | 0.6605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6455 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.2929 | 0.0000 | 4.6041 | 4.1429 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest