| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3308 | 0.3531 | 0.3416 | 0.3158 | 0.2937 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3192 | 0.3856 | 0.3298 | 0.3042 | 0.3155 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1810 | 0.2184 | 0.1868 | 0.1660 | 0.1787 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6371 | 0.0000 | 1.7300 | 1.4871 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5181 | 0.0000 | 1.5890 | 1.3681 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.1983 | 0.2394 | 0.2048 | 0.1833 | 0.1959 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5175 | 0.6255 | 0.5558 | 0.5025 | 0.5118 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1734 | 0.2092 | 0.1789 | 0.1584 | 0.1712 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8300 | 2.2022 | 1.9565 | 1.6800 | 1.8018 |
| Indian Rupee | INR | 21.4200 | 0.0000 | 22.7000 | 19.9200 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.1300 | 43.6600 | 37.3400 | 34.6300 | 35.7200 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.2373 | 0.0000 | 2.3944 | 2.0873 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.3905 | 0.4719 | 0.4036 | 0.3755 | 0.3861 |
| Philippine Peso | PHP | 14.2100 | 16.3400 | 14.5200 | 12.7100 | 13.3700 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.8867 | 2.2708 | 2.0175 | 1.7367 | 1.8579 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.2959 | 0.3574 | 0.3175 | 0.2809 | 0.2924 |
| Baht | THB | 8.1600 | 8.7800 | 7.8000 | 6.6600 | 7.1900 |
| Pa’anga | TOP | 0.5499 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5349 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2404 | 0.2469 | 0.2411 | 0.2254 | 0.1956 |
| Vatu | VUV | 27.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 25.7300 | 26.9100 |
| Tala | WST | 0.6234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6084 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 3.7724 | 0.0000 | 4.0445 | 3.6224 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
