Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.3862 | 0.4124 | 0.3989 | 0.3712 | 0.3430 |
Canadian Dollar | CAD | 0.3409 | 0.4119 | 0.3523 | 0.3259 | 0.3370 |
Swiss Franc | CHF | 0.2004 | 0.2418 | 0.2069 | 0.1854 | 0.1979 |
Yuan Renminbi | CNY | 1.8231 | 0.0000 | 1.9300 | 1.6731 | 0.0000 |
Danish Krone | DKK | 1.6489 | 0.0000 | 1.7296 | 1.4989 | 0.0000 |
Euro | EUR | 0.2160 | 0.2607 | 0.2230 | 0.2010 | 0.2133 |
Fiji Dollar | FJD | 0.5610 | 0.6782 | 0.6025 | 0.5460 | 0.5549 |
Pound Sterling | GBP | 0.1861 | 0.2245 | 0.1920 | 0.1711 | 0.1837 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1.9164 | 2.3067 | 2.0494 | 1.7664 | 1.8873 |
Indian Rupee | INR | 21.3400 | 0.0000 | 22.6200 | 19.8400 | 0.0000 |
Yen | JPY | 34.9000 | 42.1600 | 36.0700 | 33.4000 | 34.5000 |
Norwegian Krone | NOK | 2.6050 | 0.0000 | 2.7897 | 2.4550 | 0.0000 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.4141 | 0.5005 | 0.4281 | 0.3991 | 0.4095 |
Philippine Peso | PHP | 14.6400 | 16.8600 | 14.9800 | 13.1400 | 13.8000 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0618 | 2.4827 | 2.2057 | 1.9118 | 2.0313 |
Singapore Dollar | SGD | 0.3223 | 0.3894 | 0.3460 | 0.3073 | 0.3186 |
Baht | THB | 9.0700 | 9.8800 | 8.7800 | 7.5700 | 8.0800 |
Pa’anga | TOP | 0.5886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5736 | 0.0000 |
US Dollar | USD | 0.2531 | 0.2603 | 0.2542 | 0.2381 | 0.2063 |
Vatu | VUV | 29.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0100 | 29.1700 |
Tala | WST | 0.6756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6606 | 0.0000 |
CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Rand | ZAR | 4.6361 | 0.0000 | 4.9731 | 4.4861 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest