| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3554 | 0.3795 | 0.3670 | 0.3404 | 0.3156 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3250 | 0.3926 | 0.3358 | 0.3100 | 0.3212 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1880 | 0.2269 | 0.1941 | 0.1730 | 0.1857 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6916 | 0.0000 | 1.7900 | 1.5416 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5393 | 0.0000 | 1.6117 | 1.3893 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2012 | 0.2429 | 0.2078 | 0.1862 | 0.1987 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5367 | 0.6488 | 0.5764 | 0.5217 | 0.5308 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1767 | 0.2131 | 0.1823 | 0.1617 | 0.1744 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8440 | 2.2191 | 1.9715 | 1.6940 | 1.8157 |
| Indian Rupee | INR | 21.6000 | 0.0000 | 22.9000 | 20.1000 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.7600 | 44.4100 | 37.9900 | 35.2600 | 36.3400 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.3961 | 0.0000 | 2.5651 | 2.2461 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4066 | 0.4914 | 0.4204 | 0.3916 | 0.4021 |
| Philippine Peso | PHP | 14.6200 | 16.8400 | 14.9600 | 13.1200 | 13.7800 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9333 | 2.3272 | 2.0675 | 1.7833 | 1.9040 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3049 | 0.3683 | 0.3272 | 0.2899 | 0.3013 |
| Baht | THB | 8.3400 | 9.0100 | 8.0000 | 6.8400 | 7.3700 |
| Pa’anga | TOP | 0.5651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5501 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2431 | 0.2497 | 0.2438 | 0.2281 | 0.1979 |
| Vatu | VUV | 28.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 26.7800 | 27.9400 |
| Tala | WST | 0.6454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6304 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 3.9845 | 0.0000 | 4.2726 | 3.8345 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
