| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.3521 | 0.3759 | 0.3636 | 0.3371 | 0.3126 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.3232 | 0.3904 | 0.3340 | 0.3082 | 0.3194 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1866 | 0.2252 | 0.1926 | 0.1716 | 0.1843 |
| Yuan Renminbi | CNY | 1.6674 | 0.0000 | 1.7600 | 1.5174 | 0.0000 |
| Danish Krone | DKK | 1.5370 | 0.0000 | 1.6092 | 1.3870 | 0.0000 |
| Euro | EUR | 0.2009 | 0.2425 | 0.2074 | 0.1859 | 0.1984 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5350 | 0.6467 | 0.5746 | 0.5200 | 0.5291 |
| Pound Sterling | GBP | 0.1751 | 0.2113 | 0.1807 | 0.1601 | 0.1728 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1.8402 | 2.2145 | 1.9674 | 1.6902 | 1.8119 |
| Indian Rupee | INR | 21.4900 | 0.0000 | 22.7800 | 19.9900 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 36.8700 | 44.5600 | 38.1100 | 35.3700 | 36.4500 |
| Norwegian Krone | NOK | 2.3776 | 0.0000 | 2.5451 | 2.2276 | 0.0000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.4081 | 0.4932 | 0.4219 | 0.3931 | 0.4035 |
| Philippine Peso | PHP | 14.5300 | 16.7300 | 14.8600 | 13.0300 | 13.6900 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 1.9229 | 2.3146 | 2.0563 | 1.7729 | 1.8937 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.3028 | 0.3657 | 0.3249 | 0.2878 | 0.2992 |
| Baht | THB | 8.3000 | 8.9500 | 7.9600 | 6.8000 | 7.3300 |
| Pa’anga | TOP | 0.5635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5485 | 0.0000 |
| US Dollar | USD | 0.2424 | 0.2490 | 0.2431 | 0.2274 | 0.1973 |
| Vatu | VUV | 28.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 26.6400 | 27.8100 |
| Tala | WST | 0.6437 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6287 | 0.0000 |
| CFP Franc | XPF | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rand | ZAR | 3.8849 | 0.0000 | 4.1655 | 3.7349 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
